Oregon Ducks vs Wyoming Cowboys
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 28 | 0 | 7 | 49 |
![]() | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 |
ORE: PASS - Herbert, Justin (251); RUSH - Freeman, Royce (157); REC - Mitchell, D. (65)
WY: PASS - allen, josh (64); RUSH - hall, milo (43); REC - conway, austin (27)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ORE | WY |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | ORE | 09:04 | ORE - Freeman, Royce 1 yd run (Schneider, A. kick), 12 plays, 55 yards, TOP 3:56 | 7 | 0 |
![]() | 1st | ORE | 06:41 | ORE - Freeman, Royce 3 yd run (Schneider, A. kick), 6 plays, 51 yards, TOP 1:53 | 14 | 0 |
![]() | 1st | WY | 03:48 | WY - ALLEN, Josh 10 yd run (ROTHE, Cooper kick), 5 plays, 25 yards, TOP 1:31 | 14 | 7 |
![]() | 1st | WY | 01:37 | WY - ROTHE, Cooper 30 yd field goal 4 plays, 8 yards, TOP 1:23 | 14 | 10 |
![]() | 2nd | ORE | 12:19 | ORE - Herbert, Justin 9 yd run (Schneider, A. kick), 14 plays, 75 yards, TOP 4:18 | 21 | 10 |
![]() | 2nd | ORE | 05:58 | ORE - Griffin, Taj 20 yd pass from Herbert, Justin (Schneider, A. kick) 7 plays, 83 yards, TOP 2:36 | 28 | 10 |
![]() | 2nd | ORE | 01:00 | ORE - Freeman, Royce 1 yd run (Schneider, A. kick), 11 plays, 70 yards, TOP 3:40 | 35 | 10 |
![]() | 2nd | ORE | 00:43 | ORE - Benoit, Kani 2 yd run (Schneider, A. kick), 1 plays, 4 yards, TOP 0:03 | 42 | 10 |
![]() | 3rd | WY | 02:15 | WY - ROTHE, Cooper 42 yd field goal 11 plays, 47 yards, TOP 6:13 | 42 | 13 |
![]() | 4th | ORE | 11:13 | ORE - Benoit, Kani 4 yd run (Schneider, A. kick), 9 plays, 70 yards, TOP 3:34 | 49 | 13 |
| 49 | 13 | |||||
Oregon Ducks


Wyoming Cowboys
Start of 1st Half
*Oregon wins toss defers to second half. UW receives
Schneider, A. kickoff 61 yards to the WY4, HALL, Tyler return 19 yards to the WY23 (Griffin, Ty;Swain, Jimmie).
15:00
WY
WY - PUNT


0
0
13:00
ORE
ORE - TD


7
0

7
0
1st0

09:04
WY
WY - PUNT


7
0
08:34
ORE
ORE - TD


14
0

14
0
1st0

06:41
WY
WY - PUNT


14
0
05:19
WY
WY - TD


14
7

14
0
1st7

05:19
WY
WY - TD


14
7
03:00
WY
WY - FG


14
10

14
0
1st10

03:00
WY
WY - FG


14
10
Oregon Ducks


Wyoming Cowboys
01:37
1st Qt
ORE
ORE - TD


21
10

21
0
1st10

01:37
ORE
ORE - TD


21
10
12:19
WY
WY - PUNT


21
10
10:50
ORE
ORE - PUNT


21
10
08:34
ORE
ORE - TD


28
10

28
0
1st10

08:34
ORE
ORE - TD


28
10
04:40
ORE
ORE - TD


35
10

35
0
1st10

04:40
ORE
ORE - TD


35
10
00:46
ORE
ORE - TD


42
10

42
0
1st10

00:46
ORE
ORE - TD


42
10
Oregon Ducks


Wyoming Cowboys
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, WY ball on WY35.
ROTHE, Cooper kickoff 65 yards to the ORE0, touchback.
00:43
WY
WY - HALF


42
10
15:00
ORE
ORE - DOWNS


42
10
13:36
WY
WY - PUNT


42
10
08:28
WY
WY - FG


42
13

42
0
1st13

08:28
WY
WY - FG


42
13
02:15
ORE
ORE - PUNT


42
13
Oregon Ducks


Wyoming Cowboys
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
ALLEN, Josh pass intercepted by Hotchkins, A.J. at the ORE27, Hotchkins, A.J. return 3 yards to the ORE30 (HARSHMAN, Josh) (Dye, Troy).
14:47
ORE
ORE - TD


49
13

49
0
1st13

14:47
ORE
ORE - TD


49
13
11:13
WY
WY - PUNT


49
13
07:19
ORE
ORE - PUNT


49
13
05:57
WY
WY - PUNT


49
13
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | WY23 | 15:00 | KO | WY26 | 13:00 | PUNT | 3-3 | 2:00 |
![]() | 1 | ORE45 | 13:00 | PUNT | WY00 | 09:04 | TD | 12-55 | 3:56 |
![]() | 1 | WY25 | 09:04 | KO | WY20 | 08:34 | PUNT | 3--5 | 0:30 |
![]() | 1 | ORE49 | 08:34 | PUNT | WY00 | 06:41 | TD | 6-51 | 1:53 |
![]() | 1 | WY25 | 06:41 | KO | WY30 | 05:19 | PUNT | 3-5 | 1:22 |
![]() | 1 | ORE25 | 00:00 | PUNT | ORE25 | 05:19 | FUMB | 0-0 | 0:00 |
![]() | 1 | ORE25 | 05:19 | FUMB | ORE00 | 03:48 | TD | 5-25 | 1:31 |
![]() | 1 | ORE25 | 03:48 | KO | ORE21 | 03:00 | FUMB | 3--4 | 0:48 |
![]() | 1 | ORE21 | 03:00 | FUMB | ORE13 | 01:37 | FG | 4-8 | 1:23 |
![]() | 1 | ORE25 | 01:37 | KO | WY00 | 12:19 | TD | 14-75 | 4:18 |
![]() | 2 | WY25 | 12:19 | KO | WY40 | 10:50 | PUNT | 4-15 | 1:29 |
![]() | 2 | ORE16 | 10:50 | PUNT | ORE13 | 10:02 | PUNT | 3--3 | 0:48 |
![]() | 2 | WY41 | 10:02 | PUNT | WY45 | 08:34 | PUNT | 3-4 | 1:28 |
![]() | 2 | ORE17 | 08:34 | PUNT | WY00 | 05:58 | TD | 7-83 | 2:36 |
![]() | 2 | WY25 | 05:58 | KO | WY34 | 04:40 | PUNT | 3-9 | 1:18 |
![]() | 2 | ORE30 | 04:40 | PUNT | WY00 | 01:00 | TD | 11-70 | 3:40 |
![]() | 2 | WY25 | 01:00 | KO | WY34 | 00:46 | FUMB | 1-9 | 0:14 |
![]() | 2 | WY04 | 00:46 | FUMB | WY00 | 00:43 | TD | 1-4 | 0:03 |
![]() | 2 | WY21 | 00:43 | KO | WY39 | 00:00 | HALF | 2-18 | 0:43 |
![]() | 3 | ORE25 | 15:00 | KO | WY48 | 13:36 | DOWNS | 5-27 | 1:24 |
![]() | 3 | WY48 | 13:36 | DOWNS | ORE38 | 11:47 | PUNT | 5-14 | 1:49 |
![]() | 3 | ORE10 | 11:47 | PUNT | WY29 | 08:28 | INT | 9-61 | 3:19 |
![]() | 3 | WY28 | 08:28 | INT | ORE25 | 02:15 | FG | 11-47 | 6:13 |
![]() | 3 | ORE25 | 02:15 | KO | ORE32 | 00:53 | PUNT | 3-7 | 1:22 |
![]() | 3 | WY47 | 00:53 | PUNT | ORE40 | 14:47 | INT | 4-13 | 1:06 |
![]() | 4 | ORE30 | 14:47 | INT | WY00 | 11:13 | TD | 9-70 | 3:34 |
![]() | 4 | WY25 | 11:13 | KO | WY44 | 07:19 | PUNT | 5-19 | 3:54 |
![]() | 4 | ORE16 | 07:19 | PUNT | ORE25 | 05:57 | PUNT | 3-9 | 1:22 |
![]() | 4 | ORE46 | 05:57 | PUNT | ORE37 | 03:53 | PUNT | 3-9 | 2:04 |
![]() | 4 | ORE20 | 03:53 | PUNT | WY10 | 00:00 | HALF | 9-70 | 3:53 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | ORE45 | 13:00 | PUNT | WY00 | 09:04 | TD | 12-55 | 3:56 |
![]() | 1 | ORE49 | 08:34 | PUNT | WY00 | 06:41 | TD | 6-51 | 1:53 |
![]() | 1 | ORE25 | 00:00 | PUNT | ORE25 | 05:19 | FUMB | 0-0 | 0:00 |
![]() | 1 | ORE25 | 03:48 | KO | ORE21 | 03:00 | FUMB | 3--4 | 0:48 |
![]() | 1 | ORE25 | 01:37 | KO | WY00 | 12:19 | TD | 14-75 | 4:18 |
![]() | 2 | ORE16 | 10:50 | PUNT | ORE13 | 10:02 | PUNT | 3--3 | 0:48 |
![]() | 2 | ORE17 | 08:34 | PUNT | WY00 | 05:58 | TD | 7-83 | 2:36 |
![]() | 2 | ORE30 | 04:40 | PUNT | WY00 | 01:00 | TD | 11-70 | 3:40 |
![]() | 2 | WY04 | 00:46 | FUMB | WY00 | 00:43 | TD | 1-4 | 0:03 |
![]() | 3 | ORE25 | 15:00 | KO | WY48 | 13:36 | DOWNS | 5-27 | 1:24 |
![]() | 3 | ORE10 | 11:47 | PUNT | WY29 | 08:28 | INT | 9-61 | 3:19 |
![]() | 3 | ORE25 | 02:15 | KO | ORE32 | 00:53 | PUNT | 3-7 | 1:22 |
![]() | 4 | ORE30 | 14:47 | INT | WY00 | 11:13 | TD | 9-70 | 3:34 |
![]() | 4 | ORE16 | 07:19 | PUNT | ORE25 | 05:57 | PUNT | 3-9 | 1:22 |
![]() | 4 | ORE20 | 03:53 | PUNT | WY10 | 00:00 | HALF | 9-70 | 3:53 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | WY23 | 15:00 | KO | WY26 | 13:00 | PUNT | 3-3 | 2:00 |
![]() | 1 | WY25 | 09:04 | KO | WY20 | 08:34 | PUNT | 3--5 | 0:30 |
![]() | 1 | WY25 | 06:41 | KO | WY30 | 05:19 | PUNT | 3-5 | 1:22 |
![]() | 1 | ORE25 | 05:19 | FUMB | ORE00 | 03:48 | TD | 5-25 | 1:31 |
![]() | 1 | ORE21 | 03:00 | FUMB | ORE13 | 01:37 | FG | 4-8 | 1:23 |
![]() | 2 | WY25 | 12:19 | KO | WY40 | 10:50 | PUNT | 4-15 | 1:29 |
![]() | 2 | WY41 | 10:02 | PUNT | WY45 | 08:34 | PUNT | 3-4 | 1:28 |
![]() | 2 | WY25 | 05:58 | KO | WY34 | 04:40 | PUNT | 3-9 | 1:18 |
![]() | 2 | WY25 | 01:00 | KO | WY34 | 00:46 | FUMB | 1-9 | 0:14 |
![]() | 2 | WY21 | 00:43 | KO | WY39 | 00:00 | HALF | 2-18 | 0:43 |
![]() | 3 | WY48 | 13:36 | DOWNS | ORE38 | 11:47 | PUNT | 5-14 | 1:49 |
![]() | 3 | WY28 | 08:28 | INT | ORE25 | 02:15 | FG | 11-47 | 6:13 |
![]() | 3 | WY47 | 00:53 | PUNT | ORE40 | 14:47 | INT | 4-13 | 1:06 |
![]() | 4 | WY25 | 11:13 | KO | WY44 | 07:19 | PUNT | 5-19 | 3:54 |
![]() | 4 | ORE46 | 05:57 | PUNT | ORE37 | 03:53 | PUNT | 3-9 | 2:04 |
Team Statistics
- | ORE | WY |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 32 | 10 |
| Rushing | 18 | 6 |
| Passing | 12 | 2 |
| Penalty | 2 | 2 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 307 | 117 |
| Attempts | 65 | 32 |
| Avg. Per Rush | 4.7 | 3.7 |
| Rushing TDs | 6 | 1 |
| Yds. Gained | 328 | 131 |
| Yds. Lost | 21 | 14 |
Passing | ||
| Total (Net) | 251 | 66 |
| Comp.-Att.-Int. | 18 - 30 - 1 | 10 - 25 - 1 |
| Avg / Att | 8.4 | 2.6 |
| Avg / Comp. | 13.9 | 6.6 |
| TDs | 1 | 0 |
Total Offense | ||
| Yards | 558 | 183 |
| Plays | 95 | 57 |
| Avg. / Play | 5.9 | 3.2 |
| Fumbles - Lost | 2-2 | 3-1 |
| Penalties - Yds. | 4-40 | 6-62 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 3-89 | 9-328 |
| Avg. / Punt | 29.7 | 36.4 |
| Inside 20 | 0 | 4 |
| 50+ Yds. | 0 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 1 |
| Fair Catch | 0 | 2 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 8-516 | 4-260 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 64.5 | 65.0 |
| Touchbacks | 6 | 4 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 3-0-0 | 2-16-0 |
| Punt: Avg. / Return | 0.0 | 8.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 2-40-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | NaN | 20.0 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-3-0 | 1-8-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | 1-30-0 | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 32:56 | 27:04 |
| 3rd. Down Conv. | 9 of 17 | 4 of 15 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 2 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 7-8 | 2-2 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-8 | 2-7 |
| PAT: Total - Made | 7-7 | 1-1 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | undefined-undefined | 2-2 |
Offensive

Herbert, Justin | 18 | 29 | 251 | 1 | 1 | 50 | 2 |
Alie, Taylor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 18 | 30 | 251 | 1 | 1 | 50 | 2 |

![]() | 9 | 24 | 64 | 0 | 1 | 21 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totals | 10 | 25 | 66 | 0 | 1 | 21 | 2 |

Freeman, Royce | 30 | 162 | 5 | 157 | 3 | 28 | 5.2 |
Benoit, Kani | 8 | 50 | 2 | 48 | 2 | 27 | 6 |
Griffin, Taj | 6 | 38 | 3 | 35 | 0 | 19 | 5.8 |
Herbert, Justin | 9 | 37 | 7 | 30 | 1 | 9 | 3.3 |
Brooks-james | 10 | 21 | 4 | 17 | 0 | 11 | 1.7 |
Alie, Taylor | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
Nelson, Charles | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Totals | 65 | 328 | 21 | 307 | 6 | 28 | 4.7 |

![]() | 11 | 49 | 6 | 43 | 0 | 14 | 3.9 |
![]() | 11 | 42 | 0 | 42 | 0 | 14 | 3.8 |
![]() | 8 | 33 | 8 | 25 | 1 | 10 | 3.1 |
Overstreet, K. | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 32 | 131 | 14 | 117 | 1 | 14 | 3.7 |

Mitchell, D. | 6 | 65 | 0 | 17 |
Johnson III, J. | 4 | 53 | 0 | 20 |
Freeman, Royce | 1 | 50 | 0 | 50 |
Nelson, Charles | 2 | 27 | 0 | 14 |
Griffin, Taj | 1 | 20 | 1 | 20 |
Ofodile, Alex | 1 | 12 | 0 | 12 |
Brooks-james | 1 | 9 | 0 | 9 |
Benoit, Kani | 1 | 8 | 0 | 8 |
Breeland, Jacob | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Totals | 18 | 251 | 1 | 50 |

![]() | 4 | 27 | 0 | 21 |
![]() | 1 | 15 | 0 | 15 |
![]() | 1 | 8 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 6 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 5 | 0 | 5 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Totals | 10 | 66 | 0 | 21 |
Defensive

Apelu, Kaulana | 5 | 2 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Springs, Arrion | 3 | 1 | 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | - | - / - | - | 1 | - | - |
Hollins, Justin | 2 | 2 | 4 | 1 / 1 | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Dye, Troy | 2 | 2 | 4 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Hotchkins, A.J. | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | 1-3 | - | - | - |
Robinson, Tyree | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | 1 / 30 | - | 1 | - | - |
Moi, Jonah | 2 | 1 | 3 | 1 / 4 | 1 / 4 | - | - / - | - | 1 | - | - |
Winston Jr., L. | 1 | 2 | 3 | 1.5 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Baker, Gary | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Mondeaux, Henry | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jelks, Jalen | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
McGraw, M. | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Graham Jr., T. | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kampmoyer, H. | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Griffin, Ty | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Nelson, Charles | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Amadi, U. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Mitchell, D. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lenoir, D. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pickett, Nick | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Swain, Jimmie | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Leiato II, F. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Breeze, Brady | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Carew, Tanner | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Young, Malik | - | 1 | 1 | 0.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Wingard, A. | 9 | 5 | 14 | 2.5 / 5 | 1 / 1 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 8 | 3 | 11 | 2 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 6 | 2 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 5 | 3 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 6 | 1 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Priester, R. | 4 | 2 | 6 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 2 | 4 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 2 | 6 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Granderson, C. | 3 | 2 | 5 | 3 / 9 | 1 / 6 | 1 | - / - | - | - | - | - |
Ghaifan, Y. | 2 | 3 | 5 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Halliburton, A. | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 3 | - | 3 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | 1-8 | - | - | - |
Malauulu, S. | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pownell, Chavez | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jackson, J. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
van Maanen, D. | - | - | - | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Special Teams

Stack, Adam | 3 | 89 | 29.7 | 45 | 0 | 0 | 0 |

![]() | 9 | 328 | 36.4 | 44 | 4 | 1 | 0 |

| No Field Goals statistics for this game. | |||||

![]() | 1 | 01:37 | 30 | good |
![]() | 3 | 02:15 | 42 | good |

Schneider, A. | 8 | 516 | 6 | 0 | 64.5 |

![]() | 4 | 260 | 4 | 0 | 65.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson, Charles | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell, D. | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotchkins, A.J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider, A. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

| 55 | Hotchkins, A.J. | C |
| 68 | Lemieux, Shane | OG |
| 76 | Pisarcik, Jake | OG |
| 54 | Throckmorton | OT |
| 73 | Crosby, Tyrell | OT |
| 10 | Herbert, Justin | QB |
| 21 | Freeman, Royce | RB |
| 6 | Nelson, Charles | WR |
| 13 | Mitchell, D. | WR |
| 80 | Johnson III, J. | WR |
| 86 | Schooler, B. | WR |

| 79 | ![]() | C |
| 59 | ![]() | OG |
| 61 | ![]() | OG |
| 72 | ![]() | OT |
| 78 | VELAZQUEZ, A. | OT |
| 17 | ![]() | QB |
| 3 | ![]() | RB |
| 85 | ![]() | TE |
| 13 | ![]() | WR |
| 14 | ![]() | WR |
| 25 | ![]() | WR |

| 1 | Springs, Arrion | CB |
| 4 | Graham Jr., T. | CB |
| 92 | Mondeaux, Henry | DE |
| 97 | Jelks, Jalen | DE |
| 3 | Moi, Jonah | LB |
| 11 | Hollins, Justin | LB |
| 35 | Dye, Troy | LB |
| 39 | Apelu, Kaulana | LB |
| 34 | Scott, Jordon | NG |
| 2 | Robinson, Tyree | S |
| 16 | Pickett, Nick | S |

| 2 | PRIESTER, R. | CB |
| 9 | ![]() | CB |
| 42 | ![]() | DE |
| 91 | GRANDERSON, C. | DE |
| 93 | GHAIFAN, Y. | DT |
| 8 | ![]() | LB |
| 30 | ![]() | LB |
| 46 | ![]() | LB |
| 96 | MALAUULU, S. | NT |
| 6 | ![]() | S |
| 28 | WINGARD, A. | S |
Player Participation

| 0E | Pagano, Scott |
| 1J | Griffin, Ty |
| 1B | Alie, Taylor |
| 2A | McGraw, M. |
| 5E | Hanson, Jake |
| 5 | Griffin, Taj |
| 7 | Amadi, U. |
| 15 | Lenoir, D. |
| 18 | Swain, Jimmie |
| 19 | Leiato II, F. |
| 20 | Brooks-James |
| 23 | Lovette, Malik |
| 25 | Breeze, Brady |
| 27 | Breeland, Jacob |
| 29 | Benoit, Kani |
| 32 | Winston Jr., L. |
| 41 | Schneider, A. |
| 45 | Cumberlander |
| 48 | Kampmoyer, H. |
| 51 | Baker, Gary |
| 53 | Rugraff, Blake |
| 56 | Young, Bryson |
| 57 | Brenner, Doug |
| 58 | Carew, Tanner |
| 83 | Ofodile, Alex |
| 84 | McCormick, Cam |
| 87 | Bay, Ryan |
| 89 | McNeal, Darrian |
| 90 | Carlberg, D. |
| 91 | George, Elijah |
| 94 | Young, Malik |
| 96 | Stack, Adam |

| 2D | ![]() |
| 3D | HALLIBURTON, A. |
| 5 | ![]() |
| 7 | POWNELL, Chavez |
| 10 | ![]() |
| 11 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 19 | EBERHARDT, A. |
| 20 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 23 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 26 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 29 | OVERSTREET, K. |
| 33 | ![]() |
| 35 | ![]() |
| 36 | VAN MAANEN, D. |
| 40 | ![]() |
| 45 | ![]() |
| 50 | GATOLOAI-FAUPUL |
| 53 | ![]() |
| 54 | ![]() |
| 55 | ![]() |
| 58 | ![]() |
| 67 | ![]() |
| 68 | ![]() |
| 77 | ![]() |
| 86 | JACKSON, J. |
| 87 | ![]() |
| 88 | ![]() |
| 98 | ![]() |





































































